LG嵌入式风管机、变频多联机全系列故障代码含义
小编
2024-11-05
LG嵌入式风管机、变频多联机全系列故障代码含义 | ||||
故障代码 | 故障内容 | 故障代码 | 故障内容 | |
CH01 | 室内机回风温度传感器 | CH23 | 变频压缩机直流低电压 | |
CH02 | 室内机进口管壁温度传感器 | CH24 | 室外机高压开关 | |
CH03 | 线控器与室内机通信不良 | CH25 | 室外机电压过高或过低 | |
CH04 | 排水泵故障 | CH26 | 室外机变频压缩机启动失败 | |
CH05 | 室内外机通信不良 | CH27 | 室外机OSC/PFC故障 | |
CH06 | 室内机出口管壁温度传感器 | CH28 | 室外机变频压缩机高电压 | |
CH07 | 室内机运行模式不正确 | CH31 | 室外机变频压缩机CT电流过小 | |
CH09 | 室内机EEPROM不良 | CH32 | 室外机变频压缩机排气温度过大上升 | |
CH10 | 室内机BLOC电动机反馈信号不良 | CH33 | 定频压缩机排气温度过大上升 | |
CH11 | 室内机与外机间通信不良 | CH34 | 室外机高压过大上升 | |
CH21 | 室外机变频压缩机IPM故障 | CH35 | 室外机低压过大下降 | |
CH22 | 变频压缩机电流过大 | CH39 | 室外机PFC电路与变频板通信故障 | |
(续) | ||||
故障代码 | 故障内容 | 故障代码 | 故障内容 | |
CH40 | 室外机变频压缩机CT传感器不良 | CH47 | 室外机定频压缩机排气温度传感器不良 | |
CH41 | 室外机变频压缩机排气温度传感器不良 | CH48 | 室内盘管温度传感器不良 | |
CH42 | 室外机低压传感器不良 | CH50 | 室外机三相电源 | |
CH43 | 室外机高压传感器不良 | CH51 | 过容量室内机容量超配 | |
CH44 | 室外机环境温度传感器不良 | CH53 | 室内机主PCB与室内机通信不良 | |
CH45 | 室外机盘管温度传感器不良 | CH57 | 主PCB到变频PCB通信不良 | |
CH46 | 室外机吸气温度传感器不良 |
上一篇 :
LG空调器PSPR—NA系列故障代码含义
下一篇 :
新飞2003-2008挂机02系列空调故障代码