小天鹅波尔卡KFR—33GW/F1 空调器故障代码含义
小编
2024-09-27
小天鹅波尔卡KFR—33GW/F1 空调器故障代码含义
故障代码 |
故障内容 | |||||||||||
温度灯位 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
灯 光状 态 | 亮 | 闪 | 闪 | 制冷故障 | ||||||||
亮 | 闪 | 闪 | 室内环境温度传感器短路 | |||||||||
亮 | 亮 | 闪 | 闪 | 室内环境温度传感器断路 | ||||||||
亮 | 闪 | 闪 | 室内盘管温度传感器短路 | |||||||||
亮 | 亮 | 闪 | 闪 | 室内盘管温度传感器断路 | ||||||||
亮 | 亮 | 闪 | 闪 | 室外盘管温度传感器短路 | ||||||||
亮 | 亮 | 亮 | 闪 | 闪 | 室外盘管温度传感器断路 | |||||||
亮 | 闪 | 闪 | 室内风机故障 |
上一篇 :
小天鹅波尔卡KFR—30GW空调器故障代码含义
下一篇 :
小天鹅波尔卡KFR—33GW空调器故障代码含义