新飞2012 KFR-26 35 36GWDBP807B 直流变频空调故障代码
小编
2024-11-07
新飞 KFR—26GW/DBP807B—2、KFR—26GW/DBP807B—3、 | |||||
KFR—35GW/DBP807B—2、KFR—36GW/DBP807B—3 直流 变频空调器故障代码含义 | |||||
这四种机型为2012年以后生产。 | |||||
1.室内机故障类型故障代码 | |||||
故障代码 | 故障内容 | ||||
指示灯 | 数码管 | ||||
RUN、TIMER,同闪 | E0 | 室内、外机通信故障 | |||
RUN、TIMER,同闪 | EC | 室外机通信故障 | |||
RUN-1次/8s | E1 | 室内环境温度传感器 | |||
RUN-2次/8s | E2 | 室内盘管温度传感器 | |||
RUN-3次/8s | E3 | 室外盘管温度传感器 | |||
RUN-4次/8s | E4 | 系统异常 | |||
RUN-5次/8s | E5 | 机型配置错误 | |||
RUN-6次/8s | E6 | 室内风机故障 | |||
RUN-7次/8s | E7 | 室外环境温度传感器 | |||
RUN-8次/8s | E8 | 排气温度传感器 | |||
RUN-9次/8s | E9 | 变频驱动、模块故障 | |||
RUN-10次/8s | EF | 室外风机故障(直流电动机) | |||
RUN-11次/8s | EA | 电流传感器故障 | |||
RUN-12次/8s | EE | EEPROM故障 | |||
故障代码 | 故障内容 | ||||
指示灯 | 数码管 | ||||
RUN-13次/8s | EP | 压缩机顶部温度开关故障 | |||
RUN-14次/8s | EU | 电压传感器故障 | |||
RUN-15次/8s | EH | 回气温度传感器 | |||
2.室内机保护类型故障代码 | |||||
故障代码 | 故障内容 | ||||
指示灯 | 数码管 | ||||
RUN-闪,TIMER-1次/8s | P1 | 过电压、欠电压保护 | |||
RUN-闪,TIMER-2次/8s | P2 | 过电流保护 | |||
RUN-闪,TIMER-4次/8s | P4 | 排气温度过高保护 | |||
RUN-亮,TIMER-5次/8s | P5 | 制冷防过冷保护 | |||
RUN-亮,TIMER-6次/8s | P6 | 制冷防过热保护 | |||
RUN-亮,TIMER-7次/8s | P7 | 制热防过热保护 | |||
RUN-亮,TIMER-8次/8s | P8(不显示) | 室外温度过高、过低保护 | |||
RUN-闪,TIMER-9次/8s | P9 | 驱动保护(负载异常) | |||
RUN-闪,TIMER-10次/8s | P0 | 模块保护 | |||
3.室外机故障代码含义 | |||||
故障代码 (闪烁次数) | 故障内容 | 故障代码 (闪烁次数) | 故障内容 | ||
1 | IPM保护 | 17 | 除霜状态 | ||
2 | 过电压、欠电压保护 | 18 | 回气温度传感器短路、断路故障 | ||
3 | 过电流保护 | 19 | 室外机EEPROM故障 | ||
4 | 排气温度过高保护 | 20 | 室外风机保护 | ||
5 | 室外盘管温度过高保护 | 21 | 室内风机保护 | ||
6 | 驱动故障保护 | 23 | 系统故障 | ||
7 | 与室内机通信故障 | 24 | 机型匹配 | ||
8 | 压缩机过热故障(压缩机顶部开关) | 25 | 室内环境温度传感器故障 | ||
9 | 室外环境温度传感器短路、断路故障 | 26 | 室内盘管温度传感器故障 | ||
10 | 室外盘管温度传感器短路、断路故障 | 27 | 室内EEPROM故障 | ||
11 | 排气温度传感器短路、断路故障 | 28 | 室内风机故障 | ||
12 | 电压传感器故障 | 29 | 室内副盘管温度传感器故障 | ||
13 | 电流传感器故障 | 30 | 室外驱动故障 | ||
14 | IPM故障 | 31 | 室外环境温度保护 | ||
15 | 室外机通信故障 | 32 | 室内盘管防冻结 | ||
16 | 直流风机无反馈 | 33 | 室内盘管防过热 |
上一篇 :
新飞2010系列KFR25GW 空调故障代码含义
下一篇 :
新飞KFR-70GW07空调故障代码