海信KFR—2601GWBP、KFR—2801GWBP、KFR—3001GWBP、KFR—28GWBP、
小编
2024-11-28
海 信 KFR—2601GW/BP 、KFR—2801GW/BP 、KFR—3001GW/ BP 、KFR—28GW/BP 、KF—2601GW/BP 、KF—2801GW/BP 变 频空调器故障代码含义 | |||||
KF—2601GW/BP、KF—2801GW/BP 变频空调器室内机故障代码含义 | |||||
高效灯 | 运行灯 | 定时灯 | 电源灯 | 故障内容 | |
0 | 室温传感器 | ||||
0 | ● | 热交换器传感器 | |||
O | O | 蒸发器冻结 | |||
0 | ● | 制热过载 | |||
O | ● | ◎ | 通信故障 | ||
O | ◎ | ● | 瞬时停电 | ||
O | O | O | 过电流 | ||
O | ● | ● | ● | 风扇无反馈 | |
注:“O” 表示闪;“●”表示灭。 | |||||
海信 KFR—2601GW/BP 、KFR—2801GW/BP 、KFR—3001GW/BP 、KFR—28GW/BP、 | |||||
KF—2601GW/BP 、KF—2801GW/BP 变频空调器室外机故障代码含义 | |||||
高效灯 | 运行灯 | 定时灯 | 电源灯 | 故障内容 | |
● | O | 环温传感器 | |||
O | ● | 热交换器传感器 | |||
O | O | 压缩机过热 | |||
● | O | O | ● | 过电流 | |
O | ● | ● | 电压异常 | ||
O | O | 瞬时停电 | |||
高效灯 | 运行灯 | 定时灯 | 电源灯 | 故障内容 | |
O | O | ● | 制冷过载 | ||
O | 0 | O | O | 正在除霜 | |
O | 0 | ● | 功率模块保护 | ||
O | 0 | O | EEPROM故障 | ||
注:1.当发现空调器运行异常停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”键5s,开关面板上的指示灯将会显示 故障内容。 | |||||
2.“●”表示灭;“O” 表示亮。 |