奥克斯GR-420 540 640 DGY四系统高静压风管模块机空调故障代码
小编
2024-12-09
奥克斯G(R)—420(D)GY 、G(R)—540(D)GY 、G(R) 一 | ||||||||||
640DW/(D)GY 四系统高静压风管机模块机空调器故障代码 含义 | ||||||||||
故障代码 | 故障内容 | |||||||||
电源灯 | 绿灯 | 黄灯 | 化霜灯 | 字符 | ||||||
亮 | 亮 | 灭 | 闪 | Pr:01 | 室内盘管温度传感器损坏 | |||||
亮 | 灭 | 闪 | 闪 | Pr:02 | 室外盘管温度传感器损坏 | |||||
亮 | 灭 | 亮 | 闪 | Pr:03 | 制冷防冻结 | |||||
亮 | 闪 | 亮 | 灭 | Pr:04 | 制冷防过载 | |||||
亮 | 闪 | 闪 | 灭 | Pr:06 | 回风温度传感器损坏 | |||||
亮 | 亮 | 亮 | 闪 | Pr:08 | 制热超温 | |||||
亮 | 闪 | 闪 | 闪 | Er:01 | 制冷剂不足 | |||||
亮 | 闪 | 亮 | 闪 | Er:11 | 电加热保护开关异常 | |||||
亮 | 灭 | 闪 | 灭 | 机组防冷风 | ||||||
可恢复性故障 | ||||||||||
故障代码(字符) | 故障内容 | 进入条件 | 恢复条件 | |||||||
Pr:01 | 室内盘管温度传感器损坏 | 更换 | ||||||||
故障代码(字符) | 故障内容 | 进入条件 | 恢复条件 | |||||||
Pr:02 | 室外盘管温度传感器损坏 | 更换 | ||||||||
Pr:03 | 制冷防冻结 | 室内盘管温度<EPO1 | 室内盘管温度≥EPO1+14℃ | |||||||
Pr:04 | 制冷防过载 | 室外盘管温度>EPO2 | 室外盘管温度≤50℃ | |||||||
Pr:05 | 排气温度传感器损坏 | 更换 | ||||||||
Po:01 | 回风温度传感器损坏 | 定时运行 | 更换 | |||||||
Po:02 | 室外环境温度传感器损坏 | 取消该功能 | 更换 | |||||||
严重故障 | ||||||||||
故障代码 | 故障内容 | 进入条件 | 保护措施 | |||||||
Er:01 | 排气温度过高 | T排≥EP06+100 | 压缩机立刻停 | |||||||
Er:02 | 制热超温 | T内管>EP04 | 停压缩机 | |||||||
Er:03 | 制冷剂不足 | 制冷T内管≥EPO3 | 停压缩机 | |||||||
Er:04 | 高压保护 | 高压开关断开EC06 | 压缩机立刻停 | |||||||
Er:05 | 低压保护 | 低压开关断开EC06 | 压缩机立刻停 | |||||||
Er:06 | 室外风机过载 | 外风机保护开关断开 | 压机外风机停 | |||||||
Eo:00 | 通信故障 | 通信不正常 | 线控器报警 | |||||||
Eo:01 | 室内风机过载 | 室内风机保护断开 | 系统停机 | |||||||
Eo:02 | 电加热超温 | 室内机超温保护断开 | 关机 | |||||||
Eo:03 | 相序保护 | 室外机相序保护断开 | 关机 | |||||||
Eo:07 | 无室外机 | 室内机没有室外机信号 | 关机 |
下一篇 :
奥克斯HL系列模块机故障代码含义