MDV直流变频三管制智能多联中央空调简介
系统原理图
2.1 原理图
如上图所示,三管制系统就是室内机组一部分制冷、一部分制热。在一部分内机制冷的同时, 一部分内机运行制热可以很方便的实现热的回收。它与普通多联机系统的区别就是室外机换热器的 换热量可以适当减小因为室内机组承担一部分原属于室外机的换热量,所以三管制系统要比普通多 联机系统更加节能。
2.2 运行模式
三管制多联机系统比普通多联机新增了主制冷和主制热两种运行模式,当室内机制冷能需大于 制热能需时运行主制冷模式,此时室外换热器当做冷凝器使用;当室内机制热能需大于制冷能需时 运行主制热模式,此时室外换热器当做蒸发器使用。
3. 规格
型 号 | MDV-252(8)W/D1SN1T-890(G) | MDV-280(10)W/D1SN1T-890(G) | ||
电源 | 380V 3N~ 50Hz | |||
制冷量 | kW | 25.2 | 28.0 | |
制热量 | kW | 27.0 | 31.5 | |
室外最大运转电流 | A | 24.5 | 24.5 | |
室外最大输入功率 | kW | 14.5 | 14.5 | |
制冷 | 额定运转电流 | A | 10.0 | 12.4 |
额定输入功率 | kW | 5.96 | 7.36 | |
制热 | 额定运转电流 | A | 10.5 | 13.1 |
额定输入功率 | kW | 6.25 | 7.77 | |
IPLV(C) | 4.5W/W | 4.50W/W | ||
机壳颜色 | 灰白色 | |||
尺寸 | 宽×高×深 | mm | 960×1615×765 | |
压 缩机 | 排气量 | cm3/rev | 36+59 | 36+65 |
电机输出功率 X 台数 | W | 3.67+5.13 | 3.67+5.74 | |
变频机工作频率范围 | 60~180 | |||
风扇 | 类型 | 轴流风扇 | ||
风量 | m3/h | 12000 | ||
驱动 | 直接传动 | |||
连接管 | 低压气侧接管 | mm | φ25.4 | |
高压气侧接管 | mm | φ19.1 | ||
液侧接管 | mm | φ12.7 | ||
净重 | kg | 250 | ||
安全器件 | 高压开关、低压开关、温度控制器 | |||
容量控制 | % | 10%~100% | ||
冷媒 | 种类 | R410a | ||
充填量 | kg | 10 | ||
控制方法 | 电子膨胀阀 | |||
制冷机油 | 种类 | FVC-68D | ||
加注量 | L | (0.5+2)×2 | ||
噪音值 | dB(A) | 45~60 |
注:
1.本机组设计执行标准 GB/T 18837-2002;
2.制冷工况:室内温度,27℃DB,19℃WB/室外温度:35℃DB;制热工况:室内温度,20℃DB, 15℃WB/室外温度: 7℃DB,6℃WB
等效配管长度:5m, 高低差:0m;
3.本样本所载运转噪音为半消音室中测试的数值,在实际安装状态下,因受周围背景噪音的影响,一般要高于本样本的记载值; 4.本机组室外静压为 20Pa,如需要更高静压,请在订单中说明;
5.本产品因系统优化原因,数据如有变更,恕不通知, 机组参数以出厂铭牌为准。
型 号(组合机) | MDV-450(16)W/D1SN1T(G) | MDV-532(18)W/D1SN1T(G) | MDV-560(20)W/D1SN1T(G) | ||
型 号(单机) | 8HP+8HP | 8HP+10HP | 10HP+10HP | ||
电源 | 380V 3N~ 50Hz | ||||
制冷量 | kW | 50.4 | 53.2 | 56.0 | |
制热量 | kW | 54.0 | 58.5 | 63.0 | |
室外最大运转电流 | A | 49.0 | 49.0 | 49.0 | |
室外最大输入功率 | kW | 29.0 | 29.0 | 29.0 | |
制冷 | 额定运转电流 | A | 20.0 | 22.4 | 24.8 |
额定输入功率 | kW | 11.92 | 13.32 | 14.72 | |
制热 | 额定运转电流 | A | 21.0 | 23.6 | 26.2 |
额定输入功率 | kW | 12.5 | 14.02 | 15.54 | |
机壳颜色 | 灰白色 | ||||
尺寸 | 宽×高×深 | mm | 960×1615×765+960×1615×765 | ||
变频机工作频率范围 | 60~180 | ||||
风扇 | 类型 | 轴流风扇 | |||
风量 | m3/h | 12000+12000 | |||
驱动 | 直接传动 | ||||
油平衡管 | mm | φ6.4 | |||
净重 | kg | 250+250 | |||
安全器件 | 高压开关、低压开关、温度控制器 | ||||
容量控制 | % | 10%~100% | |||
冷媒 | 种类 | R410a | |||
充填量 | kg | 10+10 | |||
控制方法 | 电子膨胀阀 | ||||
制冷 机油 | 种类 | FVC-68D | |||
加注量 | L | (0.5+2)×2+(0.5+2)×2 |
注:
1.本机组设计执行标准 GB/T 18837-2002;
2.制冷工况:室内温度,27℃DB,19℃WB/室外温度:35℃DB;制热工况:室内温度,20℃DB, 15℃WB/室外温度: 7℃DB,6℃WB
等效配管长度:5m, 高低差:0m;
3.本样本所载运转噪音为半消音室中测试的数值,在实际安装状态下,因受周围背景噪音的影响,一般要高于本样本的记载值; 4.本机组室外静压为 20Pa,如需要更高静压,请在订单中说明;
5.本产品因系统优化原因,数据如有变更,恕不通知, 机组参数以出厂铭牌为准。
型 号(组合机) | MDV-680(24)W /D1SN1T(G) | MDV-730(26)W /D1SN1T(G) | MDV-785(28)W /D1SN1T(G) | MDV-850(30)W /D1SN1T(G) | ||||
型 号(单机) | 8HP+8HP+8HP | 8HP+8HP+10HP | 8HP+10HP+10HP | 10HP+10HP+10HP | ||||
电源 | 380V 3N~ 50Hz | |||||||
制冷量 | kW | 75.6 | 78.4 | 81.2 | 84 | |||
制热量 | kW | 81.0 | 85.5 | 90.0 | 94.5 | |||
室外最大运转电流 | A | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |||
室外最大输入功率 | kW | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | |||
制冷 | 额定运转电流 | A | 30.0 | 32.4 | 34.8 | 37.2 | ||
额定输入功率 | kW | 17.88 | 19.28 | 20.68 | 22.08 | |||
制热 | 额定运转电流 | A | 31.5 | 34.1 | 36.7 | 39.3 | ||
额定输入功率 | kW | 18.75 | 20.27 | 21.79 | 23.31 | |||
机壳颜色 | 灰白色 | |||||||
尺寸 | 宽×高×深 | mm | 960×1615×765+960×1615×765+960×1615×765 | |||||
变频机工作频率范围 | 60~180 | |||||||
风扇 | 类型 | 轴流风扇 | ||||||
风量 | m3/h | 12000+12000+12000 | ||||||
驱动 | 直接传动 | |||||||
油平衡管 | mm | φ6.4 | ||||||
净重 | kg | 250+250+250 | ||||||
安全器件 | 高压开关、低压开关、温度控制器 | |||||||
容量控制 | % | 10%~100% | ||||||
冷媒 | 种类 | R410a | ||||||
充填量 | kg | 10+10+10 | ||||||
控制方法 | 电子膨胀阀 | |||||||
制冷机油 | 种类 | FVC-68D | ||||||
加注量 | L | (0.5+2)×2+(0.5+2)×2+(0.5+2)×2 |
注:
1.本机组设计执行标准 GB/T 18837-2002;
2.制冷工况:室内温度,27℃DB,19℃WB/室外温度:35℃DB;制热工况:室内温度,20℃DB, 15℃WB/室外温度: 7℃DB,6℃WB
等效配管长度:5m, 高低差:0m;
3.本样本所载运转噪音为半消音室中测试的数值,在实际安装状态下,因受周围背景噪音的影响,一般要高于本样本的记载值; 4.本机组室外静压为 20Pa,如需要更高静压,请在订单中说明;
5.本产品因系统优化原因,数据如有变更,恕不通知, 机组参数以出厂铭牌为准。
MDV-252(8)W/D1SN1T-890(G)
组合 (%)(容 量系 数) | 室外 温度 (°C DB) | 室内温度(°C WB) | |||||||||||||
14.00 | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | |||||||||
TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | ||
kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | ||
130% | 10 | 22.14 | 2.75 | 26.37 | 3.36 | 30.60 | 3.99 | 31.77 | 4.08 | 32.13 | 4.00 | 32.94 | 3.83 | 33.75 | 3.66 |
12 | 22.14 | 2.80 | 26.37 | 3.42 | 30.60 | 4.07 | 31.32 | 4.06 | 31.77 | 3.98 | 32.49 | 3.80 | 33.30 | 3.74 | |
14 | 22.14 | 2.85 | 26.37 | 3.49 | 30.51 | 4.12 | 30.96 | 4.07 | 31.32 | 3.95 | 32.13 | 3.92 | 32.94 | 3.96 | |
16 | 22.14 | 2.90 | 26.37 | 3.56 | 30.15 | 4.10 | 30.51 | 4.04 | 30.87 | 4.09 | 31.68 | 4.13 | 32.49 | 4.17 | |
18 | 22.14 | 2.96 | 26.37 | 3.63 | 29.70 | 4.26 | 30.06 | 4.28 | 30.51 | 4.31 | 31.32 | 4.35 | 32.13 | 4.39 | |
20 | 22.14 | 3.02 | 26.37 | 3.86 | 29.25 | 4.47 | 29.70 | 4.49 | 30.06 | 4.51 | 30.87 | 4.55 | 31.68 | 4.60 | |
21 | 22.14 | 3.10 | 26.37 | 4.00 | 29.07 | 4.57 | 29.52 | 4.59 | 29.88 | 4.62 | 30.69 | 4.67 | 31.50 | 4.71 | |
23 | 22.14 | 3.33 | 26.37 | 4.29 | 28.71 | 4.78 | 29.07 | 4.80 | 29.43 | 4.83 | 30.24 | 4.88 | 31.05 | 4.92 | |
25 | 22.14 | 3.55 | 26.37 | 4.59 | 28.26 | 4.99 | 28.62 | 5.01 | 29.07 | 5.04 | 29.88 | 5.09 | 30.69 | 5.14 | |
27 | 22.14 | 3.79 | 26.37 | 4.92 | 27.90 | 5.20 | 28.26 | 5.23 | 28.62 | 5.25 | 29.43 | 5.31 | 30.24 | 5.37 | |
29 | 22.14 | 4.05 | 26.37 | 5.25 | 27.45 | 5.41 | 27.81 | 5.44 | 28.26 | 5.47 | 29.07 | 5.53 | 29.88 | 5.58 | |
31 | 22.14 | 4.32 | 26.28 | 5.56 | 27.00 | 5.62 | 27.45 | 5.65 | 27.81 | 5.68 | 28.62 | 5.74 | 29.43 | 5.81 | |
33 | 22.14 | 4.60 | 25.83 | 5.77 | 26.64 | 5.83 | 27.00 | 5.86 | 27.45 | 5.90 | 28.26 | 5.96 | 28.98 | 6.03 | |
35 | 22.14 | 4.91 | 25.38 | 5.98 | 26.19 | 6.05 | 26.64 | 6.08 | 27.00 | 6.11 | 27.81 | 6.19 | 28.62 | 6.25 | |
37 | 22.14 | 5.22 | 25.02 | 6.19 | 25.83 | 6.27 | 26.19 | 6.30 | 26.64 | 6.34 | 27.36 | 6.41 | 28.17 | 6.48 | |
39 | 22.14 | 5.56 | 24.57 | 6.26 | 25.38 | 6.47 | 25.83 | 6.51 | 26.19 | 6.55 | 27.00 | 6.63 | 27.81 | 6.71 | |
120% | 10 | 20.43 | 2.51 | 24.30 | 3.06 | 28.26 | 3.64 | 30.24 | 3.94 | 31.68 | 4.10 | 32.40 | 3.94 | 33.12 | 3.79 |
12 | 20.43 | 2.55 | 24.30 | 3.12 | 28.26 | 3.71 | 30.24 | 4.01 | 31.23 | 4.08 | 31.95 | 3.93 | 32.67 | 3.77 | |
14 | 20.43 | 2.60 | 24.30 | 3.18 | 28.26 | 3.78 | 30.24 | 4.09 | 30.78 | 4.06 | 31.59 | 3.90 | 32.31 | 3.93 | |
16 | 20.43 | 2.65 | 24.30 | 3.24 | 28.26 | 3.86 | 30.06 | 4.12 | 30.42 | 4.06 | 31.14 | 4.10 | 31.86 | 4.14 | |
18 | 20.43 | 2.70 | 24.30 | 3.31 | 28.26 | 3.98 | 29.61 | 4.26 | 29.97 | 4.27 | 30.69 | 4.31 | 31.50 | 4.35 | |
20 | 20.43 | 2.76 | 24.30 | 3.44 | 28.26 | 4.29 | 29.25 | 4.47 | 29.61 | 4.48 | 30.33 | 4.52 | 31.05 | 4.56 | |
21 | 20.43 | 2.78 | 24.30 | 3.56 | 28.26 | 4.44 | 28.98 | 4.57 | 29.34 | 4.59 | 30.15 | 4.63 | 30.87 | 4.67 | |
23 | 20.43 | 2.97 | 24.30 | 3.82 | 28.26 | 4.76 | 28.62 | 4.77 | 28.98 | 4.80 | 29.70 | 4.84 | 30.42 | 4.88 | |
25 | 20.43 | 3.17 | 24.30 | 4.08 | 27.81 | 4.96 | 28.17 | 4.98 | 28.53 | 5.00 | 29.34 | 5.05 | 30.06 | 5.10 | |
27 | 20.43 | 3.39 | 24.30 | 4.36 | 27.45 | 5.17 | 27.81 | 5.20 | 28.17 | 5.22 | 28.89 | 5.27 | 29.61 | 5.32 | |
29 | 20.43 | 3.61 | 24.30 | 4.66 | 27.00 | 5.37 | 27.36 | 5.41 | 27.72 | 5.43 | 28.44 | 5.49 | 29.25 | 5.53 | |
31 | 20.43 | 3.86 | 24.30 | 4.97 | 26.55 | 5.59 | 27.00 | 5.61 | 27.36 | 5.65 | 28.08 | 5.70 | 28.80 | 5.76 | |
33 | 20.43 | 4.10 | 24.30 | 5.30 | 26.19 | 5.80 | 26.55 | 5.83 | 26.91 | 5.86 | 27.63 | 5.92 | 28.35 | 5.98 | |
35 | 20.43 | 4.37 | 24.30 | 5.66 | 25.74 | 6.01 | 26.10 | 6.04 | 26.55 | 6.07 | 27.27 | 6.14 | 27.99 | 6.20 | |
37 | 20.43 | 4.65 | 24.30 | 6.02 | 25.38 | 6.23 | 25.74 | 6.26 | 26.10 | 6.29 | 26.82 | 6.35 | 27.54 | 6.43 | |
39 | 20.43 | 4.95 | 24.21 | 6.36 | 24.93 | 6.43 | 25.29 | 6.47 | 25.65 | 6.51 | 26.46 | 6.58 | 27.18 | 6.64 | |
110% | 10 | 18.72 | 2.27 | 22.32 | 2.77 | 25.92 | 3.29 | 27.72 | 3.56 | 29.52 | 3.83 | 31.77 | 4.06 | 32.49 | 3.93 |
12 | 18.72 | 2.32 | 22.32 | 2.83 | 25.92 | 3.36 | 27.72 | 3.63 | 29.52 | 3.90 | 31.41 | 4.05 | 32.04 | 3.90 | |
14 | 18.72 | 2.36 | 22.32 | 2.88 | 25.92 | 3.42 | 27.72 | 3.70 | 29.52 | 3.98 | 30.96 | 4.02 | 31.68 | 3.90 | |
16 | 18.72 | 2.40 | 22.32 | 2.93 | 25.92 | 3.49 | 27.72 | 3.77 | 29.52 | 4.06 | 30.60 | 4.07 | 31.23 | 4.11 | |
18 | 18.72 | 2.45 | 22.32 | 2.99 | 25.92 | 3.56 | 27.72 | 3.87 | 29.52 | 4.25 | 30.15 | 4.28 | 30.87 | 4.32 | |
20 | 18.72 | 2.50 | 22.32 | 3.05 | 25.92 | 3.77 | 27.72 | 4.16 | 29.07 | 4.46 | 29.79 | 4.49 | 30.42 | 4.53 | |
21 | 18.72 | 2.52 | 22.32 | 3.14 | 25.92 | 3.90 | 27.72 | 4.31 | 28.89 | 4.56 | 29.52 | 4.59 | 30.24 | 4.63 | |
23 | 18.72 | 2.64 | 22.32 | 3.37 | 25.92 | 4.19 | 27.72 | 4.63 | 28.44 | 4.76 | 29.16 | 4.81 | 29.79 | 4.85 | |
25 | 18.72 | 2.82 | 22.32 | 3.60 | 25.92 | 4.47 | 27.72 | 4.96 | 28.08 | 4.97 | 28.71 | 5.02 | 29.43 | 5.06 | |
27 | 18.72 | 3.00 | 22.32 | 3.85 | 25.92 | 4.79 | 27.27 | 5.17 | 27.63 | 5.18 | 28.35 | 5.23 | 28.98 | 5.28 | |
29 | 18.72 | 3.20 | 22.32 | 4.10 | 25.92 | 5.12 | 26.91 | 5.37 | 27.27 | 5.40 | 27.90 | 5.45 | 28.62 | 5.49 | |
31 | 18.72 | 3.41 | 22.32 | 4.38 | 25.92 | 5.46 | 26.46 | 5.58 | 26.82 | 5.61 | 27.54 | 5.65 | 28.17 | 5.71 | |
33 | 18.72 | 3.63 | 22.32 | 4.67 | 25.74 | 5.76 | 26.10 | 5.79 | 26.46 | 5.82 | 27.09 | 5.87 | 27.81 | 5.93 | |
35 | 18.72 | 3.86 | 22.32 | 4.97 | 25.29 | 5.97 | 25.65 | 6.00 | 26.01 | 6.03 | 26.64 | 6.09 | 27.36 | 6.15 | |
37 | 18.72 | 4.11 | 22.32 | 5.29 | 24.93 | 6.19 | 25.29 | 6.21 | 25.56 | 6.24 | 26.28 | 6.31 | 26.91 | 6.36 | |
39 | 18.72 | 4.37 | 22.32 | 5.64 | 24.48 | 6.39 | 24.84 | 6.43 | 25.20 | 6.46 | 25.83 | 6.52 | 26.55 | 6.59 |
TC:总容量:kW
PI:输入功率:kW
组合 (%)(容 量系 数) | 室外 温度 (°C DB) | 室内温度(°C WB) | |||||||||||||
14.00 | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | |||||||||
TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | ||
kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | ||
100% | 10 | 17.01 | 2.06 | 20.25 | 2.49 | 23.58 | 2.95 | 25.20 | 3.19 | 26.82 | 3.43 | 30.15 | 3.92 | 31.86 | 4.06 |
12 | 17.01 | 2.09 | 20.25 | 2.54 | 23.58 | 3.00 | 25.20 | 3.25 | 26.82 | 3.49 | 30.15 | 3.99 | 31.41 | 4.03 | |
14 | 17.01 | 2.13 | 20.25 | 2.59 | 23.58 | 3.06 | 25.20 | 3.31 | 26.82 | 3.56 | 30.15 | 4.07 | 31.05 | 4.01 | |
16 | 17.01 | 2.17 | 20.25 | 2.63 | 23.58 | 3.12 | 25.20 | 3.37 | 26.82 | 3.63 | 29.97 | 4.12 | 30.60 | 4.08 | |
18 | 17.01 | 2.21 | 20.25 | 2.68 | 23.58 | 3.18 | 25.20 | 3.44 | 26.82 | 3.70 | 29.61 | 4.26 | 30.24 | 4.29 | |
20 | 17.01 | 2.25 | 20.25 | 2.74 | 23.58 | 3.28 | 25.20 | 3.61 | 26.82 | 3.97 | 29.16 | 4.46 | 29.79 | 4.50 | |
21 | 17.01 | 2.27 | 20.25 | 2.76 | 23.58 | 3.40 | 25.20 | 3.74 | 26.82 | 4.10 | 28.98 | 4.56 | 29.61 | 4.60 | |
23 | 17.01 | 2.33 | 20.25 | 2.95 | 23.58 | 3.64 | 25.20 | 4.01 | 26.82 | 4.40 | 28.62 | 4.77 | 29.16 | 4.81 | |
25 | 17.01 | 2.48 | 20.25 | 3.15 | 23.58 | 3.90 | 25.20 | 4.30 | 26.82 | 4.71 | 28.17 | 4.98 | 28.80 | 5.02 | |
27 | 17.01 | 2.65 | 20.25 | 3.36 | 23.58 | 4.16 | 25.20 | 4.59 | 26.82 | 5.04 | 27.72 | 5.19 | 28.35 | 5.24 | |
29 | 17.01 | 2.82 | 20.25 | 3.58 | 23.58 | 4.44 | 25.20 | 4.91 | 26.73 | 5.36 | 27.36 | 5.41 | 27.99 | 5.45 | |
31 | 17.01 | 3.00 | 20.25 | 3.82 | 23.58 | 4.74 | 25.20 | 5.24 | 26.37 | 5.57 | 26.91 | 5.61 | 27.54 | 5.66 | |
33 | 17.01 | 3.19 | 20.25 | 4.07 | 23.58 | 5.05 | 25.20 | 5.59 | 25.92 | 5.78 | 26.55 | 5.82 | 27.18 | 5.88 | |
35 | 17.01 | 3.39 | 20.25 | 4.33 | 23.58 | 5.39 | 25.20 | 5.96 | 25.47 | 5.98 | 26.10 | 6.04 | 26.73 | 6.09 | |
37 | 17.01 | 3.61 | 20.25 | 4.61 | 23.58 | 5.74 | 24.75 | 6.17 | 25.11 | 6.20 | 25.74 | 6.26 | 26.28 | 6.31 | |
39 | 17.01 | 3.83 | 20.25 | 4.90 | 23.58 | 6.11 | 24.39 | 6.38 | 24.66 | 6.41 | 25.29 | 6.47 | 25.92 | 6.53 | |
90% | 10 | 15.30 | 1.84 | 18.27 | 2.22 | 21.24 | 2.62 | 22.68 | 2.83 | 24.12 | 3.04 | 27.09 | 3.47 | 30.06 | 3.91 |
12 | 15.30 | 1.87 | 18.27 | 2.26 | 21.24 | 2.67 | 22.68 | 2.87 | 24.12 | 3.09 | 27.09 | 3.53 | 30.06 | 3.98 | |
14 | 15.30 | 1.90 | 18.27 | 2.30 | 21.24 | 2.71 | 22.68 | 2.93 | 24.12 | 3.15 | 27.09 | 3.60 | 30.06 | 4.06 | |
16 | 15.30 | 1.94 | 18.27 | 2.34 | 21.24 | 2.77 | 22.68 | 2.99 | 24.12 | 3.21 | 27.09 | 3.67 | 29.97 | 4.13 | |
18 | 15.30 | 1.97 | 18.27 | 2.39 | 21.24 | 2.82 | 22.68 | 3.04 | 24.12 | 3.28 | 27.09 | 3.74 | 29.61 | 4.26 | |
20 | 15.30 | 2.01 | 18.27 | 2.44 | 21.24 | 2.88 | 22.68 | 3.11 | 24.12 | 3.40 | 27.09 | 4.02 | 29.16 | 4.46 | |
21 | 15.30 | 2.02 | 18.27 | 2.46 | 21.24 | 2.92 | 22.68 | 3.21 | 24.12 | 3.52 | 27.09 | 4.17 | 28.98 | 4.56 | |
23 | 15.30 | 2.06 | 18.27 | 2.55 | 21.24 | 3.13 | 22.68 | 3.45 | 24.12 | 3.77 | 27.09 | 4.47 | 28.53 | 4.77 | |
25 | 15.30 | 2.18 | 18.27 | 2.73 | 21.24 | 3.35 | 22.68 | 3.69 | 24.12 | 4.03 | 27.09 | 4.79 | 28.17 | 4.98 | |
27 | 15.30 | 2.31 | 18.27 | 2.91 | 21.24 | 3.57 | 22.68 | 3.94 | 24.12 | 4.31 | 27.09 | 5.12 | 27.72 | 5.19 | |
29 | 15.30 | 2.47 | 18.27 | 3.10 | 21.24 | 3.82 | 22.68 | 4.20 | 24.12 | 4.61 | 26.82 | 5.36 | 27.36 | 5.40 | |
31 | 15.30 | 2.62 | 18.27 | 3.30 | 21.24 | 4.06 | 22.68 | 4.48 | 24.12 | 4.92 | 26.37 | 5.57 | 26.91 | 5.61 | |
33 | 15.30 | 2.78 | 18.27 | 3.51 | 21.24 | 4.34 | 22.68 | 4.78 | 24.12 | 5.24 | 26.01 | 5.78 | 26.55 | 5.82 | |
35 | 15.30 | 2.96 | 18.27 | 3.73 | 21.24 | 4.62 | 22.68 | 5.09 | 24.12 | 5.59 | 25.56 | 5.99 | 26.10 | 6.04 | |
37 | 15.30 | 3.13 | 18.27 | 3.97 | 21.24 | 4.92 | 22.68 | 5.42 | 24.12 | 5.96 | 25.11 | 6.20 | 25.74 | 6.25 | |
39 | 15.30 | 3.33 | 18.27 | 4.23 | 21.24 | 5.23 | 22.68 | 5.78 | 24.12 | 6.35 | 24.75 | 6.42 | 25.29 | 6.47 | |
80% | 10 | 13.59 | 1.63 | 16.20 | 1.95 | 18.81 | 2.30 | 20.16 | 2.47 | 21.51 | 2.65 | 24.12 | 3.03 | 26.73 | 3.41 |
12 | 13.59 | 1.65 | 16.20 | 1.98 | 18.81 | 2.34 | 20.16 | 2.52 | 21.51 | 2.71 | 24.12 | 3.08 | 26.73 | 3.48 | |
14 | 13.59 | 1.69 | 16.20 | 2.02 | 18.81 | 2.38 | 20.16 | 2.56 | 21.51 | 2.76 | 24.12 | 3.14 | 26.73 | 3.54 | |
16 | 13.59 | 1.71 | 16.20 | 2.06 | 18.81 | 2.43 | 20.16 | 2.61 | 21.51 | 2.80 | 24.12 | 3.21 | 26.73 | 3.61 | |
18 | 13.59 | 1.74 | 16.20 | 2.10 | 18.81 | 2.47 | 20.16 | 2.67 | 21.51 | 2.86 | 24.12 | 3.27 | 26.73 | 3.68 | |
20 | 13.59 | 1.78 | 16.20 | 2.14 | 18.81 | 2.52 | 20.16 | 2.72 | 21.51 | 2.92 | 24.12 | 3.39 | 26.73 | 3.94 | |
21 | 13.59 | 1.79 | 16.20 | 2.15 | 18.81 | 2.55 | 20.16 | 2.75 | 21.51 | 2.98 | 24.12 | 3.51 | 26.73 | 4.08 | |
23 | 13.59 | 1.82 | 16.20 | 2.20 | 18.81 | 2.67 | 20.16 | 2.92 | 21.51 | 3.19 | 24.12 | 3.76 | 26.73 | 4.38 | |
25 | 13.59 | 1.88 | 16.20 | 2.34 | 18.81 | 2.85 | 20.16 | 3.12 | 21.51 | 3.41 | 24.12 | 4.02 | 26.73 | 4.68 | |
27 | 13.59 | 2.00 | 16.20 | 2.49 | 18.81 | 3.04 | 20.16 | 3.33 | 21.51 | 3.64 | 24.12 | 4.30 | 26.73 | 5.01 | |
29 | 13.59 | 2.13 | 16.20 | 2.65 | 18.81 | 3.24 | 20.16 | 3.55 | 21.51 | 3.89 | 24.12 | 4.59 | 26.73 | 5.36 | |
31 | 13.59 | 2.26 | 16.20 | 2.82 | 18.81 | 3.45 | 20.16 | 3.78 | 21.51 | 4.14 | 24.12 | 4.90 | 26.28 | 5.57 | |
33 | 13.59 | 2.40 | 16.20 | 3.00 | 18.81 | 3.67 | 20.16 | 4.03 | 21.51 | 4.41 | 24.12 | 5.22 | 25.92 | 5.78 | |
35 | 13.59 | 2.55 | 16.20 | 3.19 | 18.81 | 3.90 | 20.16 | 4.29 | 21.51 | 4.70 | 24.12 | 5.57 | 25.47 | 5.98 | |
37 | 13.59 | 2.70 | 16.20 | 3.38 | 18.81 | 4.15 | 20.16 | 4.57 | 21.51 | 5.00 | 24.12 | 5.94 | 25.11 | 6.19 | |
39 | 13.59 | 2.86 | 16.20 | 3.61 | 18.81 | 4.42 | 20.16 | 4.86 | 21.51 | 5.33 | 24.12 | 6.32 | 24.66 | 6.41 |
TC:总容量:kW
PI:输入功率:kW
组合 (%)(容 量系 数) | 室外 温度 (°C DB) | 室内温度(°C WB) | |||||||||||||
14.00 | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | |||||||||
TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | ||
kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | ||
70% | 10 | 11.88 | 1.44 | 14.22 | 1.70 | 16.47 | 1.98 | 17.64 | 2.14 | 18.81 | 2.29 | 21.06 | 2.60 | 23.40 | 2.92 |
12 | 11.88 | 1.45 | 14.22 | 1.73 | 16.47 | 2.02 | 17.64 | 2.18 | 18.81 | 2.33 | 21.06 | 2.65 | 23.40 | 2.98 | |
14 | 11.88 | 1.48 | 14.22 | 1.76 | 16.47 | 2.06 | 17.64 | 2.21 | 18.81 | 2.37 | 21.06 | 2.70 | 23.40 | 3.04 | |
16 | 11.88 | 1.50 | 14.22 | 1.79 | 16.47 | 2.10 | 17.64 | 2.26 | 18.81 | 2.42 | 21.06 | 2.75 | 23.40 | 3.09 | |
18 | 11.88 | 1.53 | 14.22 | 1.82 | 16.47 | 2.14 | 17.64 | 2.30 | 18.81 | 2.46 | 21.06 | 2.80 | 23.40 | 3.16 | |
20 | 11.88 | 1.55 | 14.22 | 1.86 | 16.47 | 2.18 | 17.64 | 2.34 | 18.81 | 2.51 | 21.06 | 2.86 | 23.40 | 3.25 | |
21 | 11.88 | 1.57 | 14.22 | 1.87 | 16.47 | 2.19 | 17.64 | 2.36 | 18.81 | 2.53 | 21.06 | 2.90 | 23.40 | 3.36 | |
23 | 11.88 | 1.59 | 14.22 | 1.90 | 16.47 | 2.24 | 17.64 | 2.44 | 18.81 | 2.66 | 21.06 | 3.11 | 23.40 | 3.60 | |
25 | 11.88 | 1.62 | 14.22 | 1.98 | 16.47 | 2.39 | 17.64 | 2.61 | 18.81 | 2.84 | 21.06 | 3.33 | 23.40 | 3.85 | |
27 | 11.88 | 1.72 | 14.22 | 2.11 | 16.47 | 2.55 | 17.64 | 2.78 | 18.81 | 3.03 | 21.06 | 3.55 | 23.40 | 4.11 | |
29 | 11.88 | 1.82 | 14.22 | 2.24 | 16.47 | 2.71 | 17.64 | 2.96 | 18.81 | 3.22 | 21.06 | 3.78 | 23.40 | 4.39 | |
31 | 11.88 | 1.93 | 14.22 | 2.38 | 16.47 | 2.88 | 17.64 | 3.15 | 18.81 | 3.43 | 21.06 | 4.03 | 23.40 | 4.68 | |
