【美的】中央空调多联机系统调试报告模板
运行模式::制冷( √ )、制热( ) 天气情况 : 晴 日期:2008年9月19日~2008年 9 月 22 日
系统编号 | R-2,5,8~11 | R-1,6,7,12,14 | R-3,4,13,16 | R-21,25,29 | ||||||||||
室外机型号 | MDV-D335(12)W/SN1-830 | MDV-D450(16)W/SN1-830 | MDV-D532(18)W/SN1-830 | MDV-D615(22)W/SN1-830 | ||||||||||
检查项目 | 检查方法 | 判断基准 | 测定值 | 测定值 | 测定值 | 测定值 | ||||||||
运行电压 | 测试机 | 电源端子 380±10% | R-S | R-T | S-T | R-S | R-T | ST | R-S | R-T | S-T | R-S | R-T | S-T |
380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
运行电流 | 钳表 | 电源线 | R | S | T | R | S | T | R | S | T | R | S | T |
6-12 | 6-12 | 8-15 | 6-12 | 6-12 | 8-15 | 6-12 | 6-12 | 8-15 | 6-12 | 6-12 | 8-15 | |||
吐出压力 | 压力计 | 15-21(Kg/cm2 ) | 17.2 | 18.1 | 19.2 | 16.3 | ||||||||
吸入压力 | 压力计 | 3.0-5.5(Kg/cm2 ) | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | ||||||||
吸入空气温度 | 温度计 | 外界温度 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32.0 | ||||||||
吹出空气温度 | 温度计 | 40 | 41 | 39 | 38 | |||||||||
压缩机周波数(商用ON中、OFF中) | 带频率数钳形表 | 30-120Hz (压缩机回路线) | INT Hz 商用 ON OFF | INT Hz 商用 ON OFF | INT Hz 商用 ON OFF | INT Hz 商用 ON OFF | ||||||||
运行声音 | 听觉 | 无异常声音 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
运行振动 | 听觉 | 无异常声音 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
试运行结果(正常/不正常) | 正常 |
美的商用空调调多联机系统调试报告(室外机)
运行模式::制冷( √ )、制热( ) 天气情况 : 晴 日期:2008年9月19日~2008年 9 月 22 日
系统编号 | R-18,31,35,39,43 | R-19,23,27,33,37,41, 45 | R-17,20,22,24,26,28, 30 | R-32,34,36,38,40,42,44,46 | ||||||||||
室外机型号 | MDV-D680(24)W/SN1-830 | MDV-D730(26)W/SN1-830 | MDV-D785(28)W/SN1-830 | MDV-D900(32)W/SN1-830 | ||||||||||
检查项目 | 检查方法 | 判断基准 | 测定值 | 测定值 | 测定值 | 测定值 | ||||||||
运行电压 | 测试机 | 电源端子 380±10% | R-S | R-T | S-T | R-S | R-T | S-T | R-S | R-T | S-T | R-S | R-T | S-T |
380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
运行电流 | 钳表 | 电源线 | R | S | T | R | S | T | R | S | T | R | S | T |
6-12 | 6-12 | 8-15 | 6-12 | 6-12 | 8-15 | 6-12 | 6-12 | 8-15 | 6-12 | 6-12 | 8-15 | |||
吐出压力 | 压力计 | 15-21(Kg/cm2 ) | 18.3 | 18.9 | 20.1 | 20.5 | ||||||||
吸入压力 | 压力计 | 3.0-5.5(Kg/cm2 ) | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | ||||||||
吸入空气温度 | 温度计 | 外界温度 | 32.1 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | ||||||||
吹出空气温度 | 温度计 | 41 | 42 | 41 | 40 | |||||||||
压缩机周波数(商用ON中、OFF中) | 带频率数钳形表 | 30-120Hz (压缩机回路线) | INT Hz 商用 ON OFF | INT Hz 商用 ON OFF | INT Hz 商用 ON OFF | INT Hz 商用 ON OFF | ||||||||
运行声音 | 听觉 | 无异常声音 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
运行振动 | 听觉 | 无异常声音 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
试运行结果(正常/不正常) | 正常 |
美的商用空调调多联机系统调试报告(室外机)
运行模式::制冷( √ )、制热( ) 天气情况 : 晴 日期:2008年9月19日~2008年 9 月 22 日
系统编号 | R-15 | |||||||||||||
室外机型号 | MDV-D960(34)W/SN1-830 | |||||||||||||
检查项目 | 检查方法 | 判断基准 | 测定值 | |||||||||||
运行电压 | 测试机 | 电源端子 380±10% | R-S | R-T | S-T | |||||||||
380 | 380 | 380 | ||||||||||||
运行电流 | 钳表 | 电源线 | R | S | T | |||||||||
6-12 | 6-12 | 8-15 | ||||||||||||
吐出压力 | 压力计 | 15-21(Kg/cm2 ) | 20.8 | |||||||||||
吸入压力 | 压力计 | 3.0-5.5(Kg/cm2 ) | 5.4 | |||||||||||
吸入空气温度 | 温度计 | 外界温度 | 32.6 | |||||||||||
吹出空气温度 | 温度计 | 42.1 | ||||||||||||
压缩机周波数(商用ON中、OFF中) | 带频率数钳形表 | 30-120Hz (压缩机回路线) | INT Hz 商用 ON OFF | |||||||||||
运行声音 | 听觉 | 无异常声音 | 无 | |||||||||||
运行振动 | 听觉 | 无异常声音 | 无 | |||||||||||
试运行结果(正常/不正常) | 正常 |
美的商用空调调多联机系统调试报告(室内机)
运行模式::制冷( √ )、制热( ) 日期: 2008年 9 月 19 日~2008年 9 月 22 日
室内机编号 | AC-1 | AC-2 | AC-3 | AC-4 | AC-5 | ||
室内机型号 | MDV-D45Q4/N1 | MDV-D56Q4/N1 | MDV-D71Q4/N1 | MDV-D90Q4/N1 | MDV-D112Q4/N1 | ||
房间名称 | 六层中会议室 | 六层东北 | 五层西南 | 三层东南 | 五层南 | ||
检测方法 | 检测结果 | ||||||
检查项目 | 检查方法 | 判断基准 | 测定值 | 测定值 | 测定值 | 测定值 | 测定值 |
电源电压 | 测试机 | 220/380V±10% | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
吸入空气温度 | 温度计 | 温度差 制冷8℃以上 制热15℃以上 | 28.4 | 27.1 | 30.9 | 29.3 | 28.1 |
吹出空气温度 | 温度计 | 11.2 | 11.8 | 12.4 | 12.0 | 12.1 | |
室内机运行声音和振动 | 听觉 | 无异常振动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
试运行结果(正常/不正常) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |