美的KY-35TY温湿度传感器
厂家型号说明:
1 和 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 和 9 | 10 |
系列 | 类型 | 测量 | 湿度传感器 | 温度传感器 | 输出类型 | 自定义 | 包装 |
1 和 2 系列: DP(数字传感器)
3-类型: W=墙面安装型 P=工业用型 D=风道安装型
4-测量: T=温度
H=湿度
C=温度和湿度
5-湿度传感器类型: 0=无;
1=10~90% rH;
2=0~100% rH。
6-温度传感器类型: 0=无;
1=NTC。
7-输出类型: 0=0~1 Vdc 或 4~20 mA 输出;
1=0~1 V 或 4~20 mA 和 NTC 电阻型输出; 2=0~10 Vdc 输出;
3=Modbus / Carel 非光隔离型 RS485 串行输出; 4=Modbus / Carel 光隔离型 RS485 串行输出;
5=0~10 V 和 NTC 电阻型输出。
8 和 9 自定义特征:
10-包装: 0=单个;
1=多个;
N=无 CAREL LOGO; *=客制化。
外观图片
温湿度传感器温度阻值表
温度 | 电阻值 | 温度 | 电阻值 | 温度 | 电阻值 | ||||||
最大 | 标准 | 最小 | 最大 | 标准 | 最小 | 最大 | 标准 | 最小 | |||
C | K | K | K | C | K | K | K | C | K | K | K |
-50 | 344.40 | 329.20 | 314.70 | 1 | 26.64 | 26.13 | 25.52 | 56 | 3.49 | 3.42 | 3.35 |
-49 | 324.70 | 310.70 | 297.20 | 2 | 25.51 | 25.03 | 24.55 | 57 | 3.39 | 3.31 | 3.24 |
-48 | 306.40 | 293.30 | 280.70 | 3 | 24.24 | 23.99 | 23.54 | 58 | 3.28 | 3.21 | 3.14 |
-47 | 289.20 | 277.00 | 265.30 | 4 | 23.42 | 22.99 | 22.57 | 59 | 3.18 | 3.11 | 3.04 |
-46 | 273.20 | 261.80 | 250.60 | 5 | 22.45 | 22.05 | 21.66 | 60 | 3.09 | 3.02 | 2.95 |
-45 | 258.10 | 247.50 | 237.20 | 6 | 21.52 | 21.15 | 20.78 | 61 | 2.99 | 2.92 | 2.86 |
-44 | 244.00 | 234.10 | 244.60 | 7 | 20.64 | 20.29 | 19.95 | 62 | 2.90 | 2.83 | 2.77 |
-43 | 230.80 | 221.60 | 212.70 | 8 | 19.80 | 19.40 | 19.15 | 63 | 2.81 | 2.75 | 2.69 |
-42 | 218.50 | 209.80 | 201.50 | 9 | 19.00 | 18.70 | 18.40 | 64 | 2.73 | 2.66 | 2.60 |
-41 | 206.80 | 198.70 | 191.00 | 10 | 18.24 | 17.96 | 17.67 | 65 | 2.65 | 2.58 | 2.52 |
-40 | 195.90 | 188.40 | 181.10 | 11 | 17.51 | 17.24 | 16.97 | 66 | 2.57 | 2.51 | 2.45 |
-39 | 185.40 | 178.30 | 171.59 | 12 | 16.80 | 16.55 | 16.31 | 67 | 2.49 | 2.43 | 2.37 |
-38 | 175.50 | 168.90 | 162.00 | 13 | 16.13 | 15.90 | 15.87 | 68 | 2.42 | 2.36 | 2.30 |
-37 | 166.20 | 160.10 | 154.10 | 14 | 15.50 | 15.28 | 15.06 | 69 | 2.35 | 2.29 | 2.24 |
-36 | 157.50 | 151.80 | 140 20 | 15 | 14.89 | 14.68 | 14.48 | 70 | 2.28 | 2.22 | 2.17 |
-35 | 149.30 | 144.00 | 138.80 | 16 | 14.31 | 14.12 | 13.93 | 71 | 2.21 | 2.16 | 2.10 |
-34 | 141.60 | 136.60 | 131.80 | 17 | 13.75 | 13.57 | 13.40 | 72 | 2.15 | 2.10 | 2.04 |
-33 | 134.40 | 129.70 | 125.20 | 18 | 13.22 | 13.06 | 12.89 | 73 | 2.09 | 2.04 | 1.98 |
-32 | 127.60 | 123.20 | 118.90 | 19 | 12.72 | 12.56 | 12.41 | 74 | 2.03 | 1.98 | 1.93 |
-31 | 121.20 | 117.10 | 113.10 | 20 | 12.23 | 12.09 | 11.95 | 75 | 1.97 | 1.92 | 1.87 |
-30 | 115.10 | 111.30 | 107.50 | 21 | 11.77 | 11.63 | 11.57 | 76 | 1.92 | 1.87 | 1.82 |
-29 | 109.30 | 105.70 | 102.20 | 22 | 11.32 | 11.20 | 11.07 | 77 | 1.86 | 1.81 | 1.78 |
-28 | 103.80 | 100 40 | 97.16 | 23 | 10.90 | 10.78 | 10.60 | 78 | 1.81 | 1.76 | 1.71 |
-27 | 98.63 | 95.47 | 92.41 | 24 | 10.49 | 10.38 | 10.27 | 79 | 1.76 | 1.71 | 1.68 |
-26 | 93.75 | 90.80 | 87.93 | 25 | 10 10 | 10 00 | 9 90 | 80 | 1.71 | 1.66 | 1.62 |
-25 | 89.15 | 86.39 | 83.70 | 26 | 9.73 | 9.63 | 9.52 | 81 | 1.66 | 1.62 | 1.57 |
-24 | 84.82 | 82.22 | 79.71 | 27 | 9.38 | 9.28 | 9.18 | 82 | 1.62 | 1.57 | 1.53 |
-23 | 80.72 | 78.29 | 75.93 | 28 | 9.04 | 8.94 | 8.84 | 83 | 1.57 | 1.53 | 1.49 |
-22 | 76.85 | 74.58 | 72.36 | 29 | 8.72 | 8.62 | 8.52 | 84 | 1.53 | 1.49 | 1.44 |
-21 | 73.20 | 71.07 | 68.99 | 30 | 8.41 | 8.31 | 8.21 | 85 | 1.49 | 1.45 | 1.40 |
-20 | 69.74 | 67.74 | 65.80 | 31 | 8.11 | 8.01 | 7.91 | 86 | 1 45 | 1.41 | 1.37 |
-19 | 66.42 | 64.54 | 62.72 | 32 | 7.82 | 7.72 | 7.62 | 87 | 1.41 | 1.37 | 1.33 |
-18 | 63.27 | 61.52 | 59.81 | 33 | 7.55 | 7.45 | 7.35 | 88 | 1.37 | 1.33 | 1.29 |
-17 | 60.30 | 58.66 | 57.05 | 34 | 7.28 | 7.19 | 7.09 | 89 | 1.34 | 1.30 | 1.26 |
-16 | 57.49 | 55.95 | 54.44 | 35 | 7.03 | 6.94 | 6.84 | 90 | 1.30 | 1.26 | 1.22 |
-15 | 54.83 | 53.39 | 51.97 | 36 | 6.79 | 6.69 | 6.60 | 91 | 1.27 | 1.23 | 1.19 |
-14 | 52.31 | 50.96 | 49.83 | 37 | 6.56 | 6.46 | 6.37 | 92 | 1.23 | 1.20 | 1.16 |
-13 | 49.93 | 48.65 | 47.12 | 38 | 6.33 | 6.24 | 6.15 | 93 | 1.20 | 1.16 | 1.13 |
-12 | 47.67 | 46.48 | 45.31 | 39 | 6.12 | 6.03 | 5.94 | 94 | 1.17 | 1.13 | 1.10 |
-11 | 45.53 | 44.41 | 43.32 | 40 | 5.92 | 5.82 | 5.73 | 95 | 1.14 | 1.10 | 1.07 |
-10 | 43.50 | 42.25 | 41.43 | 41 | 5.72 | 5.63 | 5.54 | 96 | 1.11 | 1.08 | 1.04 |
-9 | 41.54 | 40.56 | 39.59 | 42 | 5.53 | 5.43 | 5.35 | 97 | 1.08 | 1.05 | 1.01 |
-8 | 39.68 | 38.76 | 37.85 | 43 | 5.34 | 5.25 | 5.17 | 98 | 1.05 | 1.02 | 0.99 |
-7 | 37.91 | 37.05 | 36.20 | 44 | 5.16 | 5.08 | 4.99 | 99 | 1.03 | 0.99 | 0.96 |
-6 | 36.24 | 35.43 | 34.02 | 45 | 4.99 | 4.91 | 4.82 | 100 | 1.00 | 0.97 | 0.94 |
-5 | 34.65 | 33.89 | 33.14 | 46 | 4.83 | 4.74 | 4.66 | 101 | 0.98 | 0.94 | 0.91 |
-4 | 33.14 | 32.43 | 31.73 | 47 | 4.67 | 4.59 | 4.51 | 102 | 0.95 | 0.92 | 0.89 |
-3 | 31.71 | 31.04 | 30.39 | 48 | 4.52 | 4.44 | 4.36 | 103 | 0.93 | 0.90 | 0.87 |
-2 | 30.35 | 29.72 | 29.11 | 49 | 4.38 | 4.30 | 4.22 | 104 | 0.91 | 0.87 | 0.84 |
-1 | 30.00 | 28.47 | 27.89 | 50 | 4.24 | 4.16 | 4.08 | 105 | 0.88 | 0.85 | 0.82 |
0 | 27.83 | 27.28 | 26.74 | 51 | 4.10 | 4.02 | 3.95 | 106 | 0.86 | 0.83 | 0.80 |
52 | 3.97 | 3.90 | 3.82 | 107 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | ||||
53 | 3.84 | 3.77 | 3.69 | 108 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | ||||
54 | 3.72 | 3.65 | 3.57 | 109 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | ||||
55 | 3.61 | 3.53 | 3.46 | 110 | 0.78 | 0.75 | 0.73 |
接线示意图
传感器连接到设备上
需要附加外部变压器时将传感器接到设备上
传感器连接到带有电压或电流输出的设备上