美的 V-D-H-M-U系列空调温度对应阻值表
美的各种温度传感器温度阻值表
美的环境温度(包括室温、室外环境温度等)、管温阻值表(商用、家用一样)
单位: ℃--K 室温、管温传感器表
-20 115.266 -19 108.146 -18 101.517 -17 96.3423 -16 89.5865 -15 84.219 -14 79.311 -13 74.536 -12 70.1698 -11 66.0898 -10 62.2756 -9 58.7079 -8 56.3694 -7 52.2438 -6 49.3161 -5 46.5725 -4 44 -3 41.5878 -2 39.8239 -1 37.1988 0 35.2024 1 33.3269 2 31.5635 3 29.9058 4 28.3459 5 26.8778 6 25.4954 7 24.1932 8 22.5662 9 21.8094 10 20.7184 11 19.6891 12 18.7177 13 17.8005 14 16.9341 15 16.1156 16 15.3418 17 14.6181 18 13.918 19 13.2631 | 20 12.6431 21 12.0561 22 11.5 23 10.9731 24 10.4736 25 10 26 9.55074 27 9.12445 28 8.71983 29 8.33566 30 7.97078 31 7.62411 32 7.29464 33 6.98142 34 6.68355 35 6.40021 36 6.13059 37 5.87359 38 5.62961 39 5.39689 40 5.17519 41 4.96392 42 4.76253 43 4.5705 44 4.38736 45 4.21263 46 4.04589 47 3.88673 48 3.73476 49 3.58962 50 3.45097 51 3.31847 52 3.19183 53 3.07075 54 2.95896 55 2.84421 56 2.73823 57 2.63682 58 2.53973 59 2.44677 | 60 2.35774 61 2.27249 62 2.19073 63 2.11241 64 2.03732 65 1.96532 66 1.89627 67 1.83003 68 1.76647 69 1.70547 70 1.64691 71 1.59068 72 1.53668 73 1.48481 74 1.43498 75 1.38703 76 1.34105 77 1.29078 78 1.25423 79 1.2133 80 1.17393 81 1.13604 82 1.09958 83 1.06448 84 1.03069 85 0.99815 86 0.96681 87 0.93662 88 0.90753 89 0.8795 90 0.85248 91 0.82643 92 0.80132 93 0.77709 94 0.75373 95 0.73119 96 0.70944 97 0.68844 98 0.66818 99 0.64862 | 100 0.62973 101 0.61148 102 0.59386 103 0.57683 104 0.56038 105 0.54448 106 0.52912 107 0.51426 108 0.49989 109 0.486 110 0.47256 111 0.45957 112 0.44699 113 0.43482 114 0.42304 115 0.41164 116 0.4006 117 0.38991 118 0.37956 119 0.36954 120 0.35982 121 0.35042 122 0.3413 123 0.33246 124 0.3239 125 0.31559 126 0.30754 127 0.29974 128 0.29216 129 0.28482 130 0.2777 131 0.27078 132 0.26408 133 0.25757 134 0.25125 135 0.24512 136 0.23916 137 0.23338 138 0.22776 139 0.22231 |
下表适用于除数码压缩机外的美的所有变频压缩机的排气温度(包括 20 或 30HP 数码涡 旋中定速压缩机的排气温度阻值)
单位: ℃--K 排气温度传感器表
-20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 | 542.7 511.9 483 455.9 430.5 406.7 384.3 363.3 343.6 325.1 307.7 291.3 275.9 261.4 247.8 234.9 222.8 211.4 200.7 190.5 180.9 171.9 163.3 155.2 147.6 140.4 133.5 127.1 121 115.2 109.8 104.6 99.69 95.05 90.66 86.49 82.54 78.79 75.24 71.86 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
58 59 | 68.66 65.62 62.73 59.98 57.37 54.89 52.53 50.28 48.14 46.11 44.17 42.33 40.57 38.89 37.3 35.78 34.32 32.94 31.62 30.36 29.15 28 26.9 25.86 24.85 23.89 22.89 22.1 21.26 20.46 19.69 18.96 18.26 17.58 16.94 16.32 15.73 15.16
14.62 14.09 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
98 99 | 13.59 13.11 12.65 12.21 11.79 11.38 10.99 10.61 10.25 9.902 9.569 9.248 8.94 8.643 8.358 8.084 7.82 7.566 7.321 7.086 6.859 6.641 6.43 6.228 6.033 5.844 5.663 5.488 5.32 5.157 5 4.849 4.703 4.562 4.426 4.294 4.167 4.045
3.927 3.812 | 100 3.702 101 3.595 102 3.492 103 3.392 104 3.296 105 3.203 106 3.113 107 3.025 108 2.941 109 2.86 110 2.781 111 2.704 112 2.63 113 2.559 114 2.489 115 2.422 116 2.357 117 2.294 118 2.233 119 2.174 120 2.117 121 2.061 122 2.007 123 1.955 124 1.905 125 1.856 126 1.808 127 1.762 128 1.717 129 1.674 130 1.632 |
B(25/50)=3950K+-%
R(90 ℃ )=5K Ω +-3% |
下表只适用于数码压缩机的排气温度(部分机型已取消)
数码排气温度阻值表:(表中 Ratio 中数值乘以 86K 后即为实际的阻值)
Temp. | Ratio | Temp. | Ratio | Temp. | Ratio |
-40 。C | 33.60000 | -1 。C | 3.43670 | 38 。C | 0.57740 |
-39 。C | 31.44900 | 0 。C | 3.26540 | 39 。C | 0.55460 |
-38 。C | 29.45200 | 1 C | 3.10300 | 40 。C | 0.53270 |
-37 。C | 27.59700 | 2 。C | 2.94980 | 41 。C | 0.51170 |
-36 。C | 25.87300 | 3 。C | 2.80520 | 42 。C | 0.49180 |
-35 。C | 24.27000 | 4 。C | 2.66860 | 43 。C | 0.47270 |
-34 。C | 22.76100 | 5 C | 2.53960 | 44 。C | 0.45440 |
-33 。C | 21.35700 | 6 。C | 2.41710 | 45 。C | 0.43700 |
-32 。C | 20.05100 | 7 。C | 2.30130 | 46 。C | 0.42030 |
-31 。C | 18.83400 | 8 C | 2.19180 | 47 。C | 0.40420 |
-30 。C | 17.70000 | 9 。C | 2.08830 | 48 。C | 0.38890 |
-29 。C | 16.63420 | 10 。C | 1.99030 | 49 。C | 0.37430 |
-28 。C | 15.64040 | 11 。C | 1.89720 | 50 。C | 0.36030 |
-27 。C | 14.71340 | 12 。C | 1.80900 | 51 。C | 0.34690 |
-26 。C | 13.84820 | 13 。C | 1.72550 | 52 。C | 0.33400 |
-25 。C | 13.04020 | 14 。C | 1.64640 | 53 。C | 0.32170 |
-24 。C | 12.28070 | 15 。C | 1.57140 | 54 。C | 0.30990 |
-23 。C | 11.57100 | 16 。C | 1.50000 | 55 。C | 0.29860 |
-22 。C | 10.90750 | 17 。C | 1.43230 | 56 。C | 0.28780 |
-21 。C | 10.28680 | 18 。C | 1.36810 | 57 。C | 0.27740 |
-20 。C | 9.70600 | 19 。C | 1.30710 | 58 。C | 0.26750 |
-19 。C | 9.15880 | 20 。C | 1.24930 | 59 。C | 0.25790 |
-18 。C | 8.64630 | 21 。C | 1.19420 | 60 。C | 0.24880 |
-17 。C | 8.16620 | 22 。C | 1.14180 | 61 。C | 0.24000 |
-16 。C | 7.71620 | 23 。C | 1.09210 | 62 。C | 0.23150 |
-15 。C | 7.29400 | 24 。C | 1.04490 | 63 。C | 0.22350 |
-14 。C | 6.89570 | 25 。C | 1.00000 | 64 。C | 0.21570 |
-13 。C | 6.52190 | 26 。C | 0.95710 | 65 。C | 0.20830 |
-12 。C | 6.17110 | 27 。C | 0.91640 | 66 。C | 0.20110 |
-11 C | 5.84150 | 28 。C | 0.87760 | 67 。C | 0.19430 |
-10 。C | 5.53190 | 29 。C | 0.84070 | 68 。C | 0.18760 |
-9 。C | 5.23920 | 30 。C | 0.80560 | 69 。C | 0.18130 |
-8 。C | 4.96400 | 31 。C | 0.77200 | 70 。C | 0.17520 |
-7 。C | 4.70520 | 32 。C | 0.74010 | 71 。C | 0.16930 |
-6 。C | 4.46170 | 33 。C | 0.70960 | 72 。C | 0.16370 |
-5 。C | 4.23240 | 34 。C | 0.68060 | 73 。C | 0.15820 |
-4 。C | 4.01530 | 35 。C | 0.65300 | 74 。C | 0.15300 |
-3 。C | 3.81090 | 36 。C | 0.62660 | 75 。C | 0.14800 |
-2 。C | 3.61820 | 37 。C | 0.60140 | 76 。C | 0.14310 |
Temp. | Ratio | Temp. | Ratio | Temp. | Ratio |
下表只适用于数码压缩机的排气温度(部分机型已取消)
数码排气温度阻值表:(表中 Ratio 中数值乘以 86K 后即为实际的阻值)
Temp. | Ratio | Temp. | Ratio | Temp. | Ratio |
-40 。C | 33.60000 | -1 。C | 3.43670 | 38 。C | 0.57740 |
-39 。C | 31.44900 | 0 。C | 3.26540 | 39 。C | 0.55460 |
-38 。C | 29.45200 | 1 C | 3.10300 | 40 。C | 0.53270 |
-37 。C | 27.59700 | 2 。C | 2.94980 | 41 。C | 0.51170 |
-36 。C | 25.87300 | 3 。C | 2.80520 | 42 。C | 0.49180 |
-35 。C | 24.27000 | 4 。C | 2.66860 | 43 。C | 0.47270 |
-34 。C | 22.76100 | 5 C | 2.53960 | 44 。C | 0.45440 |
-33 。C | 21.35700 | 6 。C | 2.41710 | 45 。C | 0.43700 |
-32 。C | 20.05100 | 7 。C | 2.30130 | 46 。C | 0.42030 |
-31 。C | 18.83400 | 8 C | 2.19180 | 47 。C | 0.40420 |
-30 。C | 17.70000 | 9 。C | 2.08830 | 48 。C | 0.38890 |
-29 。C | 16.63420 | 10 。C | 1.99030 | 49 。C | 0.37430 |
-28 。C | 15.64040 | 11 。C | 1.89720 | 50 。C | 0.36030 |
-27 。C | 14.71340 | 12 。C | 1.80900 | 51 。C | 0.34690 |
-26 。C | 13.84820 | 13 。C | 1.72550 | 52 。C | 0.33400 |
-25 。C | 13.04020 | 14 。C | 1.64640 | 53 。C | 0.32170 |
-24 。C | 12.28070 | 15 。C | 1.57140 | 54 。C | 0.30990 |
-23 。C | 11.57100 | 16 。C | 1.50000 | 55 。C | 0.29860 |
-22 。C | 10.90750 | 17 。C | 1.43230 | 56 。C | 0.28780 |
-21 。C | 10.28680 | 18 。C | 1.36810 | 57 。C | 0.27740 |
-20 。C | 9.70600 | 19 。C | 1.30710 | 58 。C | 0.26750 |
-19 。C | 9.15880 | 20 。C | 1.24930 | 59 。C | 0.25790 |
-18 。C | 8.64630 | 21 。C | 1.19420 | 60 。C | 0.24880 |
-17 。C | 8.16620 | 22 。C | 1.14180 | 61 。C | 0.24000 |
-16 。C | 7.71620 | 23 。C | 1.09210 | 62 。C | 0.23150 |
-15 。C | 7.29400 | 24 。C | 1.04490 | 63 。C | 0.22350 |
-14 。C | 6.89570 | 25 。C | 1.00000 | 64 。C | 0.21570 |
-13 。C | 6.52190 | 26 。C | 0.95710 | 65 。C | 0.20830 |
-12 。C | 6.17110 | 27 。C | 0.91640 | 66 。C | 0.20110 |
-11 C | 5.84150 | 28 。C | 0.87760 | 67 。C | 0.19430 |
-10 。C | 5.53190 | 29 。C | 0.84070 | 68 。C | 0.18760 |
-9 。C | 5.23920 | 30 。C | 0.80560 | 69 。C | 0.18130 |
-8 。C | 4.96400 | 31 。C | 0.77200 | 70 。C | 0.17520 |
-7 。C | 4.70520 | 32 。C | 0.74010 | 71 。C | 0.16930 |
-6 。C | 4.46170 | 33 。C | 0.70960 | 72 。C | 0.16370 |
-5 。C | 4.23240 | 34 。C | 0.68060 | 73 。C | 0.15820 |
-4 。C | 4.01530 | 35 。C | 0.65300 | 74 。C | 0.15300 |
-3 。C | 3.81090 | 36 。C | 0.62660 | 75 。C | 0.14800 |
-2 。C | 3.61820 | 37 。C | 0.60140 | 76 。C | 0.14310 |
Temp. | Ratio | Temp. | Ratio | Temp. | Ratio |
贴片感温头温度阻值表( 目前用在 KJR-04B 和 KJR-07B 上,用于感受室温)
-40 ゜C | 2848 | 2 ゜C | 291.9 | 44 | ゜C | 45.61 |
-39 ゜C | 2688 | 3 ゜C | 277.8 | 45 | ゜C | 43.87 |
-38 ゜C | 2539 | 4 ゜C | 264.5 | 46 | ゜C | 42.2 |
-37 ゜C | 2397 | 5 ゜C | 251.9 | 47 | ゜C | 40.6 |
-36 ゜C | 2265 | 6 ゜C | 240 | 48 | ゜C | 39.08 |
-35 ゜C | 2139 | 7 ゜C | 228.7 | 49 | ゜C | 37.61 |
-34 ゜C | 2022 | 8 ゜C | 218 | 50 | ゜C | 36.21 |
-33 ゜C | 1910 | 9 ゜C | 207.8 | 51 | ゜C | 34.87 |
-32 ゜C | 1806 | 10 ゜C | 198.2 | 52 | ゜C | 33.59 |
-31 ゜C | 1707 | 11 ゜C | 189 | 53 | ゜C | 32.36 |
-30 ゜C | 1614 | 12 ゜C | 180.3 | 54 | ゜C | 31.18 |
-29 ゜C | 1526 | 13 ゜C | 172.1 | 55 | ゜C | 30.05 |
-28 ゜C | 1444 | 14 ゜C | 164.3 | 56 | ゜C | 28.96 |
-27 ゜C | 1365 | 15 ゜C | 156.8 | 57 | ゜C | 27.93 |
-26 ゜C | 1292 | 16 ゜C | 149.8 | 58 | ゜C | 26.93 |
-25 ゜C | 1222 | 17 ゜C | 143.1 | 59 | ゜C | 25.97 |
-24 ゜C | 1157 | 18 ゜C | 136.7 | 60 | ゜C | 25.06 |
-23 ゜C | 1095 | 19 ゜C | 130.6 | 61 | ゜C | 24.18 |
-22 ゜C | 1037 | 20 ゜C | 124.9 | 62 | ゜C | 23.33 |
-21 ゜C | 981.5 | 21 ゜C | 119.4 | 63 | ゜C | 22.52 |
-20 ゜C | 929.5 | 22 ゜C | 114.2 | 64 | ゜C | 21.74 |
-19 ゜C | 878.9 | 23 ゜C | 109.2 | 65 | ゜C | 20.99 |
-18 ゜C | 831.4 | 24 ゜C | 104.5 | 66 | ゜C | 20.27 |
-17 ゜C | 786.7 | 25 ゜C | 100 | 67 | ゜C | 19.58 |
-16 ゜C | 744.7 | 26 ゜C | 95.74 | 68 | ゜C | 18.92 |
-15 ゜C | 705 | 27 ゜C | 91.69 | 69 | ゜C | 18.28 |
-14 ゜C | 667.8 | 28 ゜C | 87.83 | 70 | ゜C | 17.67 |
-13 ゜C | 632.8 | 29 ゜C | 84.15 | 71 | ゜C | 17.08 |
-12 ゜C | 599.7 | 30 ゜C | 80.65 | 72 | ゜C | 16.51 |
-11 ゜C | 568.5 | 31 ゜C | 77.31 | 73 | ゜C | 15.97 |
-10 ゜C | 539.2 | 32 ゜C | 74.13 | 74 | ゜C | 15.44 |
-9 ゜C | 511.5 | 33 ゜C | 71.1 | 75 | ゜C | 14.94 |
-8 ゜C | 485.3 | 34 ゜C | 68.21 | 76 | ゜C | 14.45 |
-7 ゜C | 460.7 | 35 ゜C | 65.45 | 77 | ゜C | 13.98 |
-6 ゜C | 437.4 | 36 ゜C | 62.82 | 78 | ゜C | 13.53 |
-5 ゜C | 415.4 | 37 ゜C | 60.31 | 79 | ゜C | 13.1 |
-4 ゜C | 394.7 | 38 ゜C | 57.91 | 80 | ゜C | 12.68 |
-3 ゜C | 375.1 | 39 ゜C | 55.62 |
| ||
-2 ゜C | 356.5 | 40 ゜C | 53.43 | |||
-1 ゜C | 339 | 41 ゜C | 51.34 | |||
0 ゜C | 322.4 | 42 ゜C | 49.35 | |||
1 ゜C | 306.7 | 43 ゜C - 4 | 18 -47.44 |